Moniteur de CO2 avec Wi-Fi RJ45 et enregistreur de données
CARACTÉRISTIQUES
- Installation encastrée dans un mur ou installation en surface murale
 
- Écran LCD ou pas d'écran LCD
 
- Réglage automatique de la luminosité de l'écran
 
- Voyants LED tricolores indiquant trois plages de CO2
 
- Alimentation 18~36Vdc/20~28Vac ou alimentation 100~240Vac
 
- Surveillance du CO2 en temps réel et moyenne du CO2 sur 24 heures
 
- Surveillance simultanée optionnelle des PM2,5 ou surveillance des COVT
 
- Interface RS485 ou interface WiFi en option
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Général Données
| Paramètres de détection (max.) | CO2, température et humidité relative(PM2,5 ou TVOC en option) | 
| Sortie (facultatif) | RS485 (Modbus RTU) Wi-Fi à 2,4 GHz 802.11b/g/n | 
| Environnement d'exploitation | Température:Humidité de 0 à 60 °C︰0 à 99 % HR | 
| Conditions de stockage | 0℃~50℃, 0~70% HR | 
| Alimentation électrique | 24 VCA/VCC ± 20 %, 100~240 VCA | 
| Dimensions hors tout | 91,00 mm x 111,00 mm x 51,00 mm | 
| Consommation d'énergie | Moyenne 1,9 W (24 V) 4,5 W (230 V) | 
| Installation(intégré) | Boîte à tuyaux standard 86/50 (distance des trous d'installation 60 mm) Boîte à tuyaux standard américaine (distance des trous d'installation 84 mm) | 
PM2,5 Données
 
| Capteur | Capteur de particules laser, méthode de diffusion de la lumière | 
| Plage de mesure | 0~500 μg ∕m3 | 
| Résolution de sortie | 1 μg∕ m3 | 
| Précision (PM2,5) | <15% | 
Données sur le CO2
| Capteur | Détecteur infrarouge non dispersif (NDIR) | 
| Plage de mesure | 400 à 5 000 ppm | 
| Résolution de sortie | 1 ppm | 
| Précision | ±50 ppm + 3 % de la lecture ou 75 ppm | 
Données de température et d'humidité
| Capteur | Capteur de température et d'humidité numérique intégré de haute précision | 
| Plage de mesure | Température : 0℃~60℃ Humidité : 0~99% HR | 
| Résolution de sortie | Température : 0,01 °C Humidité : 0,01 % HR | 
| Précision | Température : ± 0,8 °C Humidité : ± 4,5 % HR | 
Données TVOC
| Capteur | Capteur de gaz à oxyde métallique | 
| Plage de mesure | 0,001~4,0 mg/m | 
| Résolution de sortie | 0,001 mg/m3 | 
| Précision | <15% | 
DIMENSIONS
 		     			Écrivez votre message ici et envoyez-le nous
         










